Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Historie
Naše obec byla v době základání sborů dobrovolných hasičů malou obcí, čítající padesát jedno číslo. Založení našeho SDH napomohla velká živelná pohroma v podobě rozsáhlého ohně.
Dne 13. června 1899 o půl druhé hodině odpoledne v kůlně domku čp. 26 náležejícího Josefu Illkovi vypukl požár, jenž se při prudkém severozápadním větru rychle šířil a v krátké době pět domků krytých doškem zachvátil. Na Domcích číslo popisné 24, 25, 26 shořely jen střechy (ostatní uchráněno), ale domky 23 a 44 prohořeli úplně a zbyly jen zdi. (Uvedeno v pamětní kronice obce Křepic.)
Toto dalo podnět spoluobčanům Křepickým k založení Sboru Hasičského. Tehdy se sešlo dvacet dva pánů občanů Křepických a založili Sbor dobrovolných hasičů.
1. | Karlín Josef | starosta sboru | 12. | Jelínek František |
2. | Binder Vincenc | náčelník | 13. | Illek Václav |
3. | Tesař Václav | podnáčelník | 14. | Šálek Tomáš |
4. | Šálek Jan | podnáčelník | 15. | Pokorný Jan st. |
5. | Svoboda Matěj | jednatel | 16. | Pevný František |
6. | Kameník František | pokladník | 17. | Vincour Šimon |
7. | Loupal František | přihlížitel | 18. | Kudrna František |
8. | Illek František | 19. | Pokorný Jan ml. | |
9. | Peroutka František | 20. | Ambrozek Antonín | |
10. | Bindr Jan | 21. | Karlín František | |
11. | Bindr Josef | 22. | Tesař Antonín |
Začátky to nebyly snadné, veškeré hmotné výdaje hradili ze sbírek dobrovolných od samotných členů bratrů hasičstva, ale i ze sbírek dobrovolných občanů, jak Křepických, tak i ze sousedních obcí a jejich vážených občanů. Za půl roku 1899 byla snáška přijmů 334,55 zlatých a to:
od přispívajích členů z Křepic | 26,55 Zl |
od starších Pánů z Mikulovic | 15,95 Zl |
od starších Pánů z Újezda a Františkova | 6,57 Zl |
od starších Pánů z Přeskač a Medlic | 20,10 Zl |
od starších Pánů z Běhařovic a Dobronic | 48,36 Zl |
od starších Pánů ze Stupešic | 18,40 Zl |
od starších Pánů z Tavíkovic | 9,25 Zl |
od starších Pánů z Ratíšovic | 7,82 Zl |
od starších Pánů z Višňové | 37,40 Zl |
od starších Pánů z Výrovic | 13,75 Zl |
od milostpána Goldšmída z Tavíkovic | 20,00 Zl |
od Vzájemné pojišťovny | 15,00 Zl |
zbytek po výletě dělal | 47,45 Zl |
z Domčického fondu | 8,00 Zl |
od majitelů honby v Křepicích | 5,00 Zl |
od pana ředitele v Želeticích | 5,00 Zl |
od pana Jana Gregora ze Znojma | 3,00 Zl |
od pana Jana Illka ze Znojma | 2,00 Zl |
od pana Josefa Neužila z Višňové | 1,50 Zl |
od pana doktora z Rouchovan | 3,00 Zl |
od pana J. Šantručka mlynáře z Plavči | 1,00 Zl |
z ostatních sbírek se sešlo | 16,26 Zl |
poslední sbírka od obecního sluhy | 3,19 Zl |
Nebylo toho málo na tehdejší dobu a do takové malé obce, ale stačilo to na zaplacení požární zbroje i se stříkačkou, která činila 213,10 Zl. Další výdaje byly už malé, ale k životu sboru nutné, jako například: za dovoz výzbroje, za razítko pro sbor, za lampu pro sbor, Ústřední jednotě v Meziříčí, pokladně v Rosicích, Župě hasičské ve Vémyslicích, na pojištění stříkačky, za svěcení stříkačky, za pokladničku, za papír a poštovné.
pokračovat »