přihlásit
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Výbor SDH
starosta Caha Jiří ml.zást. starosty Brandl Zdeněk
velitel Pokorný Leoš
zást. velitele Loucký Václav
hospodář Tesař Pavel
kronikář Pokorná Jana
jednatel Loucký František
Ostatní funkcionáři SDH
referent MTZ Kuldán Josefstrojník Caha Jiří st.
Šálek Roman st.
předseda KRR Bindr Marek
členové KRR Binder Martin
Bindr Jiří
referent prevence Zajíček Pavel
Tomášek Jaroslav st.
Návrh dělby práce funkcionářů ve SDH.
Členové sboru
č. | Jméno | člen od | funkce/odbornost | v zásahové jednotce |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
členem let | soutěžní družstvo | |||||||
1 | Ambrosek | František | 2019 | |||||
5 | ||||||||
2 | Bindr | Jiří | 1986 | člen KRR | ||||
38 | ||||||||
3 | Bindr | Marek | 1990 | předseda KRR | ano | |||
34 | ||||||||
4 | Binder | Martin | 2005 | člen KRR, praporečník | ||||
19 | ||||||||
5 | Binder | Vladimír | 2012 | |||||
12 | ||||||||
6 | Brandl | Zdeněk | 1986 | náměstek starosty SDH | ||||
38 | ||||||||
7 | Brandl | Tomáš | 2014 | |||||
10 | ||||||||
8 | Ing. | Brounek | Jaroslav | 2005 | ||||
19 | košař | |||||||
9 | Brounek | Lukáš | 2012 | |||||
12 | košař | |||||||
10 | Caha | Dalibor | 2006 | |||||
18 | ||||||||
11 | Caha | Jiří | ml. | 2002 | starosta SDH, hospodář okrsku | ano | ||
22 | špice, rozhodčí | |||||||
12 | Caha | Jiří | st. | 1977 | strojník | ano | ||
47 | strojník | |||||||
13 | Diviš | Jiří | 1986 | |||||
38 | ||||||||
14 | Mgr. | Dobeš | Jakub | 2007 | ||||
17 | Béčkař | |||||||
15 | Ing. | Dobeš | Martin | 2009 | ||||
15 | špice | |||||||
16 | Dobeš | Pavel | 1996 | |||||
28 | sání | |||||||
17 | Illek | Jaroslav | 1965 | |||||
59 | ||||||||
18 | Kasal | Aleš | 1996 | |||||
28 | rozdělovač, Béčkař | |||||||
19 | Klouda | Jaroslav | 2002 | |||||
22 | ||||||||
20 | Kuldán | Josef | 1992 | referent MTZ | ||||
32 | ||||||||
21 | Kuldán | Petr | 2002 | |||||
22 | ||||||||
22 | Loucký | František | 2002 | jednatel SDH a jednatel okrsku | ano | |||
22 | špice, Béčkař, rozhodčí, školitel | |||||||
23 | Loucký | Pavel | 1975 | |||||
49 | ||||||||
24 | Loucký | Václav | 2000 | zástupce velitele | ano | |||
24 | sání, rozhodčí | |||||||
25 | Macek | Miroslav | 1954 | |||||
70 | ||||||||
26 | Macek | Petr | 1982 | |||||
42 | ||||||||
27 | Macek | Vít | 2019 | |||||
5 | ||||||||
28 | Pokorná | Jana | 2020 | kronikářka SDH | ||||
4 | ||||||||
29 | Pokorný | František | 1969 | |||||
55 | ||||||||
30 | Pokorný | Leoš | 1984 | velitel SDH, zástupce starosty okrsku | ano | |||
40 | košař, rozhodčí | |||||||
31 | Pokorný | Lukáš | 2014 | ano | ||||
10 | ||||||||
32 | Polák | Aleš | 1995 | |||||
29 | ||||||||
33 | Priatka | Miroslav | 1986 | |||||
38 | ||||||||
34 | Priatka | Štefan | 1984 | |||||
40 | ||||||||
35 | MgA. | Řepík | Aleš | 2005 | ||||
19 | rozdělovač | |||||||
36 | Řepík | Marek | 2011 | ano | ||||
13 | špice, rozdělovač | |||||||
37 | Šálek | Bohuslav | 2002 | |||||
22 | Béčkař | |||||||
38 | Bc. | Šálek | Jan | 2009 | ||||
15 | špice | |||||||
39 | Šálek | Roman | ml. | 2011 | ||||
13 | špice | |||||||
40 | Šálek | Roman | st. | 1982 | strojník 2, praporečník | ano | ||
42 | strojník | |||||||
41 | Tesař | Pavel | 1974 | hospodář | ||||
50 | ||||||||
42 | Tomášek | Jaroslav | ml. | 2002 | ||||
22 | ||||||||
43 | Tomášek | Jaroslav | st. | 2000 | Referent ochrany obyvatelstva | ano | ||
24 | ||||||||
44 | Zajíček | Pavel | 1987 | Referent ochrany obyvatelstva | ||||
37 |
Sbor Dobrovolných Hasičů Křepice (zal. 1899)