Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Historie
Rok 1902 byl pro sbor významný tím, že byla započata v červnu stavba hasičského skladiště, do které se investovalo 714,87 Zl. Také v tomto roce vystupují prvnítři bratři: pan Ambrozek Antonín, pan Šálek Tomáš a pan Loupal František.
V roce 1908 byl podle knihy výdajů zhotoven sborový prapor u pana Hůrka v Běhařovicích. V roce 1909 musela být provedena rozsáhlá oprava stříkačky, přímo u výrobce v Prostějově. V roce 1921 byla zakoupena nová, modernější pojízdná stříkačka Berlovka, která sloužila až do roku 1950.
Sbor oslavil v červenci 1924 dvacetipětileté výročí svého trvání. V roce 1925 se konal v Brně celostátní sjezd dobrovolného hasičstva spojený s velikou výstavou tradice a techniky. Z našeho sboru byli na ni vysláni zástupci.
1. Illek Václav | 1899 | starosta | 17. Vincour Jan | 1914 |
2. Dvořák František | 1914 | náčelník | 18. Heneš Josef | 1922 |
3. Kameník František | 1899 | podnáčelník | 19. Bindr Josef | 1899 |
4. Karlín František | 1899 | podnáčelník | 20. Kudrna Václav | 1922 |
5. Moravec Antonín | 1919 | jednatel | 21. Novák Stanislav | 1921 |
6. Bindr Cyril | 1902 | člen výboru | 22. Jíra Jan | 1922 |
7. Karlín Jan | 1925 | člen výboru | 23. Šálek Jan | 1899 |
8. Pokorný Jan | 1899 | četař | 24. Rameš Ladislav | 1922 |
9. Kudrna František | 1899 | četař | 25. Fuchs Adolf | 1924 |
10. Svoboda Matěj | 1899 | zbrojmistr | 26. Sládek Robert | 1924 |
11. Vincour Šimon | 1899 | 27. Tesař Antonín | 1924 | |
12. Pevný František | 1899 | 28. Virgl Antonín | 1925 | |
13. Novák Josef | 1905 | 29. Kuldán Jan | 1925 | |
14. Loupal Cyril | 1907 | 30. Balík František | 1925 | |
15. Pokorný František | 1922 | 31. Kameník Fr. ml. | 1925 | |
16. Cafourek Dominik | 1907 |
Dle fotografie byla od roku 1926 až do roku 1928 provedena velká oprava a rekonstrukce hasičského skladiště: do šťítu zazděna okna, příčka na kancelář, vrata do zbrojnice, komín, klenutí kanceláře a fasáda celé budovy.
Od roku 1910 se musí sbor starat o příjmy sám, neboť sbírky přestávají být reálné. Sbor se začíná angažovat do pořádání svých tradičních plesů, masopustů.
V Křepicích je velice rozvinutá hra divadel, někdy je sehráno až sedm her do roka, s kterými i občas zavítají do sousedních obcí. To jim dává pěkný přínos do pokladny.
V roce 1933 byl podle vzoru některých sousedních sborů proveden pokus o založení ženského sboru, který však neměl dlouhého trvání.
Byly to ženy:1. Bindrová Božena |
2. Illková Jiřa |
3. Pokorná Kristýna |
4. Svobodová Božena |
5. Vincourová Růžena |
6. Tesařová Vlasta |
7. Páralová Marie |
« předchozí pokračovat »