přihlásit
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Přenosná motorová stříkačka PS 8
Přenosná motorová stříkačka PS 8 byla určena pro dopravu vody.
Technické údaje:
PS 8 | |
---|---|
Rozměry (D x Š x V) | 850 x 540 x 850 mm |
Hmotnost: | 160 kg |
Motor: | Dvoudobý zážehový |
Obsah válců: | 1143 ccm |
výkon | 22kW / 3000 ot/min |
Objem palivové nádrže | 26 l |
Mazání motoru | směsí benzínu a oleje v poměru 25:1 |
Chlazení motoru | nuceným oběhem požární vody z čerpadla |
Zapalování | Dvoucívkovým magnetem PAL |
Měrná spotřeba paliva | 12,5-13 lt/motohodinu |
Čerpadlo: | H800 |
Sací vstup | 1 o průměru 110 mm |
Výtlačných výstup | 2 o průměrech 75 mm |
Maximální tlak | 1 600 kPa |
Vývěva plynová na spálené plyny.
Sbor Dobrovolných Hasičů Křepice (zal. 1899)