Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Přenosná motorová stříkačka PS 12
PS12 byla na konci 60let dodávána do výzbroje hasičským sborům jako nástupce PS8 (ale i PS6, PS4, ..). PS12 s jednostupňovým odstředivým čerpadlem a plynovou vývěvou poskytovala už dostatečný výkon (jmenovitý 1200 lt/min při 0,8 MPa) pro zdolání většiny požárů, kterých se za dobu existence zúčastnila. proto de facto neexistoval u nás sbor, který by PS 12 nevlastnil.
PS12 je určená pro likvidaci záplav a povodní, pro čerpání vody při hašení požárů, či zřízení čerpacích stanovišť. Tento typ stříkačky je dnes už postupně vytlačovány po technické (ale i cenové) stránce lepšími plovoucími čerpadly, přesto je PS12 stále nejrozšířenějším typem stříkačky a to zejména u sboru dobrovolných hasičů nebo soutěžních družstev.
Pro účely požárního sportu pak bývá PS12 často upravována a nejsem si jist, jesli je stále ještě možné při výměně agregátu mluvit o stejném typu stříkačky.
Stříkačka PPS 12 byla vyráběna ve několika provedeních, nejběžnějšími jsou typy PS12 R a PS12 R1. Stříkačka je určena pro požární jednotky v průmyslových a zemědělských závodech a menších obcích, kde jsou k dispozici dostatečné vodní zdroje. Vlastní stříkačku lze přenášet čtyřmi osobami a proto jí lze použít při hašení požáru k nasazení i na špatně přístupný vodní zdroj.
Technické údaje:
PS 12 R1 | PS 12 R | |
---|---|---|
Rozměry (D x Š x V) | 968 x 605 x 824 mm | 922 x 603 x 835 mm |
Hmotnost: | pohotovostní 205,8 (základní 177,2 kg) | pohotovostní 189,5 kg (základní 168,5 kg) |
Motor: | typ Š 776.14K Benzínový, zážehový, čtyřdobý, kapalinou chlazený, čtyřválec s rozvodem OHV |
typ Škoda 981(Octavia Super) Benzínový, zážehový, čtyřdobý, kapalinou chlazený, čtyřválec s rozvodem OHV |
Obsah válců: | 1433 ccm | 1221 ccm |
Max.výkon (ISO) | 33 kW - 37 kW / 4000 ot/min | 25,7 kW / 3500 ot/min |
Mazání motoru | tlakové, oběžné | |
Chlazení motoru | kapalinové, dvouokruhové | |
Zapalování | bateriové, s rozdělovačem | magneto |
Karburátor | spádový, dvoustupňový JIKOV 32 SEDR | spádový, JIKOV BS-32-24 |
Palivo | BA 95 Natural | BA 95 |
Měrná spotřeba paliva | 300 g/kWh | |
Čerpadlo: | jednostupňové, odstředivé | |
Sací vstup | 1 o průměru 110 mm | |
Výtlačný výstup | 2 o průměrech 75 mm | |
Maximální sací výška | 7,5 m | |
Objem palivové nádrže | 23 l |
Jmenovitý výkon (ℓ/min) | 1200 | 720 | 600 |
---|---|---|---|
Při dopr. tlaku (MPa) | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
Při geo. sací výšce (m) | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
Vývěva plynová na spálené plyny.